8月 |
1日(火)18:00 | DeNA | 横浜 | 中止 |
2日(水)18:00 | DeNA | 横浜 | △4-4 |
3日(木)18:00 | DeNA | 横浜 | ●3-4 |
4日(金)18:00 | 巨人 | 東京ドーム | ○6-5 |
5日(土)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●2-8 |
6日(日)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ○5-4 |
8日(火)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | △1-1 |
9日(水)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ○7-1 |
10日(木)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ○6-5 |
11日(金)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ●2-10 |
12日(土)14:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○3-0 |
13日(日)14:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○7-2 |
15日(火)18:00 | DeNA | 横浜 | 中止 |
16日(水)18:00 | DeNA | 横浜 | ●2-3 |
17日(木)18:00 | DeNA | 横浜 | ●1-4 |
18日(金)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ●4-10 |
19日(土)14:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ●1-8 |
20日(日)14:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ●2-3 |
22日(火)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ●2-9 |
23日(水)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ○4-1 |
25日(金)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●1-9 |
26日(土)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●2-6 |
27日(日)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ○6-5 |
29日(火)18:00 | DeNA | ナゴヤドーム | ○7-6 |
30日(水)18:00 | DeNA | ナゴヤドーム | ●3-6 |
31日(木)18:00 | DeNA | ナゴヤドーム | ○4-2 |
9月 |
1日(金)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●3-5 |
2日(土)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●2-9 |
3日(日)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ○4-2 |
5日(火)18:00 | 巨人 | 松本 | ●8-11 |
6日(水)18:00 | 巨人 | 前橋 | ○4-0 |
8日(金)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ●0-3 |
9日(土)14:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ●5-9 |
10日(日)14:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ●3-4 |
12日(火)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ○8-1 |
13日(水)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ●1-2 |
14日(木)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ○2-1 |
16日(土)14:00 | 阪神 | 甲子園 | 中止 |
17日(日)14:00 | 阪神 | 甲子園 | 中止 |
18日(月)14:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ○2-0 |
19日(火)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ○10-2 |
20日(水)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ○6-1 |
23日(土)14:00 | DeNA | ナゴヤドーム | ●5-13 |
24日(日)14:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ○3-2 |
27日(水)18:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●1-2 |
30日(土)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ●5-7 |
10月 |
1日(日)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ○6-4 |
3日(火)18:00 | DeNA | 横浜 | ●1-3 |
4日(水)18:00 | DeNA | 横浜 | ●1-2 |
5日(木)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●1-2 |
6日(金)18:00 | 阪神 | 甲子園 | 中止 |
10日(火)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●1-6 |
燃えよドラゴンズ